詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHIK Yiu Fai植耀輝 |
| 證監會中央編號: | ASD682 |
| 發牌日期: | 02/02/2009 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Bright Smart Futures & Commodities Company Limited""耀才期貨及商品有限公司"(ADH427) | 2010年11月10日 | "期貨合約交易" | 2010年11月10日 | 代表:由2010年11月10日 |
| "Bright Smart Futures & Commodities Company Limited""耀才期貨及商品有限公司"(ADH427) | 2010年11月10日 | "就期貨合約提供意見" | 2018年8月28日 | 代表:由2018年8月28日 |
| "Bright Smart Securities International (H.K.) Limited""耀才證券國際(香港)有限公司"(AEZ575) | 2010年11月10日 | "證券交易" | 2009年2月2日 | 代表:由2010年11月10日 |
| "Bright Smart Securities International (H.K.) Limited""耀才證券國際(香港)有限公司"(AEZ575) | 2010年11月10日 | "就證券提供意見" | 2009年2月2日 | 負責人員:由2017年3月10日 |
| "Bright Smart Asset Management Limited""耀才資產管理有限公司"(AYJ355) | 2018年4月23日 | "提供資產管理" | 2018年4月23日 | 代表:由2018年4月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Bright Smart Securities International (H.K.) Limited""耀才證券國際(香港)有限公司"(AEZ575) | "香港中環德輔道中71號永安集團大廈10樓" |
| "Bright Smart Futures & Commodities Company Limited""耀才期貨及商品有限公司"(ADH427) | "香港中環德輔道中71號永安集團大廈10樓" |
| "Bright Smart Asset Management Limited""耀才資產管理有限公司"(AYJ355) | "香港中環德輔道中71號永安集團大廈10樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2010年11月10日~ | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年12月17日~2010年10月13日 | "英皇證券(香港)有限公司" | AAP057 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年11月10日~ | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年11月10日~2017年3月10日 | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2008年12月17日~2010年10月13日 | "英皇證券(香港)有限公司" | AAP057 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2018年8月28日~ | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年4月23日~ | "耀才資產管理有限公司" | AYJ355 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年3月10日~ | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 2,平均評等: 3.5]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/79719/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com