詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Kin Pong, Matthew陳建邦 |
| 證監會中央編號: | 牌照無效(ARR346) |
| 發牌日期: | 07/05/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年4月15日~2016年6月17日},{"effectiveDate":2014年7月9日,"endDate":2015年9月4日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年9月30日~2014年3月1日 | "東方滙富證券有限公司" | ARJ116 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年4月15日~2016年6月17日},{"effectiveDate":2014年7月9日,"endDate":2015年9月4日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年4月7日~2014年3月1日 | "東方滙富期貨有限公司" | ASM291 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年4月24日~2020年8月13日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年6月17日~2020年8月13日},{"effectiveDate":2015年9月4日,"endDate":2016年1月4日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年3月4日~2016年3月17日 | "中陽證券有限公司" | BGT529 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2016年6月17日~2020年8月13日},{"effectiveDate":2015年9月4日,"endDate":2016年1月4日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/79797/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com