詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHU Chun Yi朱真宜 |
| 證監會中央編號: | ARM915 |
| 發牌日期: | 18/09/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "GLAM Capital Limited""港利資本有限公司"(BNR298) | 2019年2月11日 | "證券交易" | 2016年12月1日 | 負責人員:由2019年2月11日 |
| "GLAM Capital Limited""港利資本有限公司"(BNR298) | 2019年2月11日 | "就證券提供意見" | 2016年12月1日 | 負責人員:由2019年2月11日 |
| "GLAM Capital Limited""港利資本有限公司"(BNR298) | 2019年2月11日 | "提供資產管理" | 2013年6月14日 | 負責人員:由2019年2月11日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "GLAM Capital Limited""港利資本有限公司"(BNR298) | "Rooms 908-11, 9/F, Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Central & 173 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年11月26日~2016年3月17日 | "新城晉峰資產管理有限公司" | BDW782 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年7月7日~2015年11月6日 | "南華證券投資有限公司" | AAA874 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年8月13日~2010年3月26日 | "信達國際證券有限公司" | AEL202 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年7月7日~2015年11月6日 | "南華期貨有限公司" | AAF640 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年8月31日~2010年3月26日 | "信達國際期貨有限公司" | ACN418 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2010年8月3日~2015年11月6日 | "南華外匯有限公司" | AQE524 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2008年10月27日~2010年3月26日 | "信達國際投資管理有限公司" | ACK349 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年11月26日~2016年3月17日 | "新城晉峰資產管理有限公司" | BDW782 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年6月14日~2015年11月6日 | "南華資產管理有限公司" | ABF168 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年11月26日~2016年3月17日 | "新城晉峰資產管理有限公司" | BDW782 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年6月14日~2015年11月6日 | "南華資產管理有限公司" | ABF168 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年2月11日~ | "港利資本有限公司" | BNR298 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年12月1日~2019年1月30日 | "中募金融資管有限公司" | AWF641 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年2月11日~ | "港利資本有限公司" | BNR298 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年12月1日~2019年1月30日 | "中募金融資管有限公司" | AWF641 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年2月11日~ | "港利資本有限公司" | BNR298 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年3月22日~2019年1月30日 | "中募金融資管有限公司" | AWF641 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/79851/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com