詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHOW Sing Man周成民 |
| 證監會中央編號: | AQY466 |
| 發牌日期: | 30/05/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Bright Smart Futures & Commodities Company Limited""耀才期貨及商品有限公司"(ADH427) | 2010年1月27日 | "期貨合約交易" | 2009年6月15日 | 代表:由2010年1月27日 |
| "Bright Smart Securities International (H.K.) Limited""耀才證券國際(香港)有限公司"(AEZ575) | 2010年1月27日 | "證券交易" | 2008年5月30日 | 代表:由2010年1月27日 |
| "Bright Smart Asset Management Limited""耀才資產管理有限公司"(AYJ355) | 2018年11月15日 | "提供資產管理" | 2018年11月15日 | 代表:由2018年11月15日 |
| "Bright Smart Forex Limited""耀才環球外匯有限公司"(AZK567) | 2019年5月24日 | "槓桿式外匯交易" | 2019年5月24日 | 代表:由2019年5月24日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Bright Smart Securities International (H.K.) Limited""耀才證券國際(香港)有限公司"(AEZ575) | "香港中環德輔道中71號永安集團大廈10樓" |
| "Bright Smart Futures & Commodities Company Limited""耀才期貨及商品有限公司"(ADH427) | "香港中環德輔道中71號永安集團大廈10樓" |
| "Bright Smart Asset Management Limited""耀才資產管理有限公司"(AYJ355) | "香港中環德輔道中71號永安集團大廈10樓" |
| "Bright Smart Forex Limited""耀才環球外匯有限公司"(AZK567) | "香港中環德輔道中71號永安集團大廈10樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2019年5月24日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2010年1月27日~ | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年5月30日~2009年10月18日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年1月27日~ | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年6月15日~2009年10月18日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2019年5月24日~ | "耀才環球外匯有限公司" | AZK567 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年11月15日~ | "耀才資產管理有限公司" | AYJ355 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/80059/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com