詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHEUNG Wai張惠 |
| 證監會中央編號: | AQC579 |
| 發牌日期: | 28/01/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "KGI Futures (Hong Kong) Limited""凱基期貨(香港)有限公司"(ADW991) | 2017年2月2日 | "期貨合約交易" | 2008年1月28日 | 代表:由2017年2月2日 |
| "KGI Asset Management Limited""凱基資產管理有限公司"(AEN441) | 2019年6月24日 | "提供資產管理" | 2019年6月24日 | 代表:由2019年6月24日 |
| "KGI Asia Limited""凱基證券亞洲有限公司"(BKJ214) | 2017年10月3日 | "證券交易" | 2008年1月28日 | 代表:由2017年10月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "KGI Futures (Hong Kong) Limited""凱基期貨(香港)有限公司"(ADW991) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓" |
| "KGI Asia Limited""凱基證券亞洲有限公司"(BKJ214) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓" |
| "KGI Asset Management Limited""凱基資產管理有限公司"(AEN441) | "41/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年10月3日~ | "凱基證券亞洲有限公司" | BKJ214 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年2月2日~2017年10月2日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年12月19日~2017年2月1日 | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年12月2日~2012年12月15日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年1月28日~2010年12月1日 | "財華證券有限公司" | AAH574 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年2月2日~ | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年12月19日~2017年2月1日 | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年12月2日~2012年12月15日 | "富昌期貨有限公司" | AME963 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年1月28日~2010年12月1日 | "財華證券有限公司" | AAH574 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年6月24日~ | "凱基資產管理有限公司" | AEN441 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/80377/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com