詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Chi Yung陳智勇 |
| 證監會中央編號: | APR959 |
| 發牌日期: | 24/01/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Feifan Asset Management Co., Limited""飛凡資產管理有限公司"(BOP601) | 2020年1月24日 | "就證券提供意見" | 2020年1月24日 | 負責人員:由2020年1月24日 |
| "Feifan Asset Management Co., Limited""飛凡資產管理有限公司"(BOP601) | 2020年1月24日 | "提供資產管理" | 2020年1月24日 | 負責人員:由2020年1月24日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Feifan Asset Management Co., Limited""飛凡資產管理有限公司"(BOP601) | "香港上環干諾道中88號南豐大廈7樓729室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2014年7月10日~2016年7月6日},{"effectiveDate":2012年4月16日,"endDate":2014年2月11日 | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年2月24日~2014年6月24日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年10月2日~2012年3月27日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年7月10日~2016年7月6日},{"effectiveDate":2012年4月16日,"endDate":2014年2月11日 | "新鴻基期貨有限公司" | AAF237 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年2月24日~2014年6月24日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年10月2日~2012年3月27日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2014年7月10日~2016年7月6日},{"effectiveDate":2013年7月2日,"endDate":2014年2月11日 | "新鴻基外匯有限公司" | ACI995 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2014年2月24日~2014年6月24日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年2月1日~2017年12月15日 | "新辰資本管理有限公司" | BGI410 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年9月20日~2017年12月15日 | "新辰資本管理有限公司" | BGI410 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年12月22日~2016年7月6日 | "新鴻基投資管理有限公司" | AAI432 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年1月24日~ | "飛凡資產管理有限公司" | BOP601 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年1月24日~ | "飛凡資產管理有限公司" | BOP601 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/80497/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com