詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHIN Chi Kui錢智駒 |
| 證監會中央編號: | APQ984 |
| 發牌日期: | 17/10/2007 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Glory Sun Securities Limited""寶新證券有限公司"(AEZ062) | 2020年5月27日 | "證券交易" | 2007年10月17日 | 負責人員:由2020年11月3日 |
| "Glory Sun Securities Limited""寶新證券有限公司"(AEZ062) | 2020年5月27日 | "期貨合約交易" | 2014年4月16日 | 負責人員:由2020年11月3日 |
| "Glory Sun Securities Limited""寶新證券有限公司"(AEZ062) | 2020年5月27日 | "提供資產管理" | 2020年11月3日 | 負責人員:由2020年11月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Glory Sun Securities Limited""寶新證券有限公司"(AEZ062) | "香港上環干諾道中111號永安中心18樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年5月27日~2020年11月3日 | "寶新證券有限公司" | AEZ062 |
| 代表 | "證券交易" | 2020年3月10日~2020年5月5日},{"effectiveDate":2010年5月5日,"endDate":2011年7月1日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年3月6日~2018年6月29日 | "越秀証券有限公司" | ABQ722 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年11月14日~2018年1月8日 | "民銀證券有限公司" | APU820 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年2月17日~2016年3月14日 | "福億證券有限公司" | BDL593 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年4月16日~2014年5月8日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年8月23日~2013年9月4日},{"effectiveDate":2007年9月21日,"endDate":2010年4月13日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年7月25日~2011年7月27日 | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年5月27日~2020年11月3日 | "寶新證券有限公司" | AEZ062 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年3月10日~2020年5月5日 | "西證(香港)期貨有限公司" | AAZ149 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年3月6日~2018年6月29日 | "越秀期貨有限公司" | AEJ732 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年11月14日~2018年1月8日 | "民銀國際期貨有限公司" | AVG428 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年2月17日~2016年3月14日 | "福億證券有限公司" | BDL593 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年4月16日~2016年1月31日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年8月23日~2013年9月4日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年5月5日~2011年7月1日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年11月14日~2018年1月8日 | "民銀資產管理有限公司" | BGH575 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年2月17日~2016年3月14日 | "福億資產管理有限公司" | BDG936 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年12月10日~2014年4月1日 | "財通國際資產管理有限公司" | BBB678 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2010年5月5日~2011年7月1日 | "西證(香港)資產管理有限公司" | AFH614 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2008年8月14日~2010年4月13日 | "君達資產管理有限公司" | AAF157 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年11月3日~ | "寶新證券有限公司" | AEZ062 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年6月29日~2020年2月10日 | "越秀証券有限公司" | ABQ722 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年1月8日~2018年1月31日 | "民銀證券有限公司" | APU820 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年3月14日~2017年11月8日 | "福億證券有限公司" | BDL593 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2014年5月8日~2016年1月31日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年9月6日~2014年4月1日 | "財通國際證券有限公司" | AZF063 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2020年11月3日~ | "寶新證券有限公司" | AEZ062 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年6月29日~2020年2月10日 | "越秀期貨有限公司" | AEJ732 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年1月8日~2018年1月31日 | "民銀國際期貨有限公司" | AVG428 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2016年3月14日~2017年11月8日 | "福億證券有限公司" | BDL593 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年11月3日~ | "寶新證券有限公司" | AEZ062 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年1月8日~2018年1月31日 | "民銀資產管理有限公司" | BGH575 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年3月14日~2017年11月8日 | "福億資產管理有限公司" | BDG936 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2014年6月9日~2016年1月31日 | "華融國際資產管理有限公司" | AWC132 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/80509/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com