詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Yik Lun陳奕倫 |
| 證監會中央編號: | AOR284 |
| 發牌日期: | 13/04/2007 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Midas Securities Limited""金源證券有限公司"(BIK715) | 2021年2月18日 | "證券交易" | 2021年2月18日 | 負責人員:由2021年2月18日 |
| "Midas Securities Limited""金源證券有限公司"(BIK715) | 2021年2月18日 | "期貨合約交易" | 2021年2月18日 | 負責人員:由2021年2月18日 |
| "Midas Securities Limited""金源證券有限公司"(BIK715) | 2021年2月18日 | "就證券提供意見" | 2019年3月27日 | 負責人員:由2021年2月18日 |
| "Midas Securities Limited""金源證券有限公司"(BIK715) | 2021年2月18日 | "提供資產管理" | 2018年7月31日 | 負責人員:由2021年2月18日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Midas Securities Limited""金源證券有限公司"(BIK715) | "香港灣仔分域街18號捷利中心25樓2504-05室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年11月13日~2019年3月27日 | "首控證券有限公司" | AFS030 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年12月15日~2018年1月16日 | "德健證券有限公司" | BGU193 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年1月13日~2016年6月6日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年1月30日~2015年12月31日 | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年12月31日~2013年1月8日 | "中泰國際證券有限公司" | BAA855 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年9月25日~2012年10月12日 | "國信證券(香港)經紀有限公司" | AUI491 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年5月12日~2012年9月11日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年3月31日~2011年4月27日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年8月18日~2010年8月27日 | "鉅亨證券有限公司" | ABW455 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年4月13日~2008年8月16日 | "太平証券(香港)有限公司" | AAE494 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年12月15日~2018年1月16日 | "德健證券有限公司" | BGU193 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年1月13日~2016年6月6日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年1月30日~2015年12月31日 | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年9月25日~2012年10月12日 | "國信證券(香港)經紀有限公司" | AUI491 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年5月12日~2012年9月11日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年3月10日~2011年4月27日 | "富昌期貨有限公司" | AME963 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年9月7日~2011年2月28日 | "山證國際金融控股有限公司 " | AOK946 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2013年8月6日~2015年12月31日 | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年9月25日~2019年10月14日 | "昇譽有限公司" | BIE318 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年5月4日~2017年11月16日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年9月25日~2019年10月14日 | "昇譽有限公司" | BIE318 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年11月13日~2019年9月24日 | "首控資產管理有限公司" | BEA129 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年7月31日~2018年11月1日 | "德健資產管理有限公司" | BHF615 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2021年2月18日~ | "金源證券有限公司" | BIK715 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年3月27日~2019年9月24日 | "首控證券有限公司" | AFS030 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年1月16日~2018年11月1日 | "德健證券有限公司" | BGU193 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年6月6日~2017年11月16日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2021年2月18日~ | "金源證券有限公司" | BIK715 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年1月16日~2018年11月1日 | "德健證券有限公司" | BGU193 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2016年6月6日~2017年11月16日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2021年2月18日~ | "金源證券有限公司" | BIK715 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年10月14日~2020年10月7日 | "昇譽有限公司" | BIE318 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年3月27日~2019年9月24日 | "首控證券有限公司" | AFS030 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年2月18日~ | "金源證券有限公司" | BIK715 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年10月14日~2020年10月7日 | "昇譽有限公司" | BIE318 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/80929/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com