詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHU Chun Hung, Frederick朱俊雄 |
| 證監會中央編號: | AOR257 |
| 發牌日期: | 09/08/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Kaiser Securities Limited""嘉信証券有限公司"(ABT487) | 2019年6月28日 | "證券交易" | 2017年8月9日 | 負責人員:由2019年10月9日 |
| "Kaiser Futures Limited""嘉信期貨有限公司"(ADB079) | 2019年6月28日 | "期貨合約交易" | 2017年11月23日 | 代表:由2019年6月28日 |
| "Kaiser Capital Management Limited""嘉信資本管理有限公司"(BFW688) | 2021年2月2日 | "就證券提供意見" | 2021年2月2日 | 負責人員:由2021年2月2日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Kaiser Securities Limited""嘉信証券有限公司"(ABT487) | "香港干諾道中168-200號信德中心西座28樓2808-10室" |
| "Kaiser Futures Limited""嘉信期貨有限公司"(ADB079) | "香港干諾道中168-200號信德中心西座28樓2808-10室" |
| "Kaiser Capital Management Limited""嘉信資本管理有限公司"(BFW688) | "香港干諾道中168-200號信德中心西座28樓2808-10室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年6月28日~2019年10月9日 | "嘉信証券有限公司" | ABT487 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年7月7日~2019年1月7日 | "招商證券(香港)有限公司" | AAI650 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年12月29日~2015年11月10日 | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年12月2日~2014年12月9日 | "東海東京證券(亞洲)有限公司" | AAB629 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年3月13日~2014年11月20日 | "大華繼顯(香港)有限公司" | AAW261 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年6月28日~ | "嘉信期貨有限公司" | ADB079 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年11月23日~2019年1月7日 | "招商期貨(香港)有限公司" | AGO928 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年11月23日~2019年1月7日 | "招商證券(香港)有限公司" | AAI650 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年10月9日~ | "嘉信証券有限公司" | ABT487 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2021年2月2日~ | "嘉信資本管理有限公司" | BFW688 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/80931/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com