詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHEUNG Ka Kin張家健 |
| 證監會中央編號: | AON735 |
| 發牌日期: | 02/04/2007 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "KGI Futures (Hong Kong) Limited""凱基期貨(香港)有限公司"(ADW991) | 2015年4月20日 | "期貨合約交易" | 2007年4月2日 | 代表:由2015年4月20日 |
| "KGI Asset Management Limited""凱基資產管理有限公司"(AEN441) | 2019年11月25日 | "提供資產管理" | 2019年11月25日 | 代表:由2019年11月25日 |
| "KGI Asia Limited""凱基證券亞洲有限公司"(BKJ214) | 2017年10月3日 | "證券交易" | 2007年4月2日 | 代表:由2017年10月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "KGI Futures (Hong Kong) Limited""凱基期貨(香港)有限公司"(ADW991) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓" |
| "KGI Asia Limited""凱基證券亞洲有限公司"(BKJ214) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓" |
| "KGI Asset Management Limited""凱基資產管理有限公司"(AEN441) | "41/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年10月3日~ | "凱基證券亞洲有限公司" | BKJ214 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年4月20日~2017年10月2日},{"effectiveDate":2007年2月8日,"endDate":2009年10月7日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年4月19日~2015年4月10日 | "中國光大證券(香港)有限公司" | AAW536 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年10月22日~2013年4月15日 | "招商證券(香港)有限公司" | AAI650 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年1月28日~2009年10月7日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年4月20日~},{"effectiveDate":2007年2月8日,"endDate":2009年10月7日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年4月19日~2015年4月10日 | "中國光大外匯、期貨(香港)有限公司" | AEX690 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年10月22日~2013年4月15日 | "招商期貨(香港)有限公司" | AGO928 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年11月25日~ | "凱基資產管理有限公司" | AEN441 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/80973/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com