詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Carter Edward陳鎮華 |
| 證監會中央編號: | AOL346 |
| 發牌日期: | 07/03/2007 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "SinoPac Securities (Asia) Limited ""永豐金證券(亞洲)有限公司"(BIZ502) | 2019年10月14日 | "證券交易" | 2007年3月7日 | 代表:由2019年10月14日 |
| "SinoPac Securities (Asia) Limited ""永豐金證券(亞洲)有限公司"(BIZ502) | 2019年10月14日 | "期貨合約交易" | 2007年3月7日 | 代表:由2019年10月14日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "SinoPac Securities (Asia) Limited ""永豐金證券(亞洲)有限公司"(BIZ502) | "香港銅鑼灣新寧道1號利園三期7樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年10月14日~ | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | BIZ502 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年10月3日~2019年9月16日 | "凱基證券亞洲有限公司" | BKJ214 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年2月27日~2017年10月2日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年1月21日~2012年2月14日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年1月22日~2009年12月19日 | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年10月14日~ | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | BIZ502 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年2月27日~2019年9月16日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年1月21日~2012年2月14日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年1月22日~2009年12月19日 | "滙豐金融期貨(亞洲)有限公司" | AAG075 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2010年1月21日~2012年1月3日 | "天行聯合滙業有限公司" | ACK963 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2007年5月31日~2009年12月19日 | "滙豐金融外匯(亞洲)有限公司" | ACL069 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/80991/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com