詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHANG Cheun Chun, Michael鄭翔浚 |
| 證監會中央編號: | AOH904 |
| 發牌日期: | 31/08/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "HSBC Securities Brokers (Asia) Limited""滙豐證券經紀(亞洲)有限公司"(ACB389) | 2016年8月31日 | "證券交易" | 2016年8月31日 | 代表:由2016年8月31日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "HSBC Securities Brokers (Asia) Limited""滙豐證券經紀(亞洲)有限公司"(ACB389) | "香港中環皇后大道中1號香港上海匯豐銀行總行大廈" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年8月31日~ | "滙豐證券經紀(亞洲)有限公司" | ACB389 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年6月6日~2016年6月17日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年9月12日~2014年11月18日 | BBZ354 | |
| 代表 | "證券交易" | 2006年12月20日~2012年1月10日 | "德意志證券亞洲有限公司" | AAJ984 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年6月6日~2016年6月17日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年9月12日~2014年11月18日 | BBZ354 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年12月20日~2012年1月10日 | "德意志證券亞洲有限公司" | AAJ984 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2016年6月6日~2016年6月17日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/81031/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com