詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Mo Kit陳武傑 |
| 證監會中央編號: | ANZ958 |
| 發牌日期: | 11/01/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Voyager Capital Limited""高航資本有限公司"(BLJ113) | 2019年7月12日 | "就證券提供意見" | 2016年12月22日 | 負責人員:由2019年7月12日 |
| "Voyager Capital Limited""高航資本有限公司"(BLJ113) | 2019年7月12日 | "提供資產管理" | 2013年1月11日 | 負責人員:由2019年7月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Voyager Capital Limited""高航資本有限公司"(BLJ113) | "香港九龍尖沙咀東麼地道62號永安廣場6樓607室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2006年9月25日~2011年10月25日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年9月25日~2011年10月25日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2006年9月25日~2011年10月25日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年12月11日~2016年10月24日 | "宏昌資本有限公司" | ADT846 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年7月12日~ | "高航資本有限公司" | BLJ113 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年2月27日~2019年4月30日 | "濱海資產管理有限公司" | BHM231 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年12月22日~2017年10月31日 | "金中華基金管理有限公司" | ARI212 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年7月12日~ | "高航資本有限公司" | BLJ113 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年2月27日~2019年4月30日 | "濱海資產管理有限公司" | BHM231 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年12月22日~2017年10月31日 | "金中華基金管理有限公司" | ARI212 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/81131/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com