詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHUNG Kam Wah, Oscar鍾錦華 |
| 證監會中央編號: | ANB895 |
| 發牌日期: | 21/04/2006 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "BOA MS Capital Limited""亞銀至成資本有限公司"(BIJ477) | 2018年5月23日 | "證券交易" | 2006年4月21日 | 負責人員:由2019年5月24日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "BOA MS Capital Limited""亞銀至成資本有限公司"(BIJ477) | "香港上環德輔道中257號錦甡大廈16樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年5月23日~2019年5月24日 | "亞銀至成資本有限公司" | BIJ477 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年9月12日~2018年5月11日 | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年3月22日~2008年3月3日 | "交銀國際控股有限公司" | AFE334 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年3月6日~2007年3月12日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年9月12日~2018年5月11日 | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年3月22日~2008年3月3日 | "交銀國際控股有限公司" | AFE334 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年3月6日~2007年3月12日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年5月24日~ | "亞銀至成資本有限公司" | BIJ477 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/81467/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com