詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHU Chun Hin, Steven朱振軒 |
| 證監會中央編號: | AMS312 |
| 發牌日期: | 16/04/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Regan International Securities Limited""雷根國際證券有限公司"(BME174) | 2019年4月3日 | "證券交易" | 2018年4月16日 | 負責人員:由2019年4月16日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Regan International Securities Limited""雷根國際證券有限公司"(BME174) | "香港上環皇后大道中183號中遠大廈36樓3605-3607室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年4月3日~2019年4月16日 | "雷根國際證券有限公司" | BME174 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年3月2日~2018年4月16日 | "高寶集團證券有限公司" | AZJ721 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年11月26日~2015年2月27日 | "華亞證券有限公司" | ARK249 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年6月22日~2012年8月14日 | "利通證券有限公司" | AWJ633 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年7月18日~2012年5月19日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年1月12日~2011年3月17日 | "東方財富國際證券有限公司" | ATR761 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年3月7日~2009年12月31日 | "元富證券(香港)有限公司" | ACS304 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年8月22日~2007年2月22日 | "東亞證券有限公司" | AAE876 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年11月18日~2006年7月26日 | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年6月22日~2014年9月1日 | "利通證券有限公司" | AWJ633 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年11月1日~2012年5月19日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2011年7月18日~2012年5月19日 | "天行聯合滙業有限公司" | ACK963 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2010年5月27日~2011年6月22日 | "寶華世紀外匯有限公司" | ATR789 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年3月2日~2018年4月16日 | "高寶集團證券有限公司" | AZJ721 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年11月26日~2015年2月27日 | "華亞資產管理有限公司" | ATB753 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年7月18日~2012年5月19日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年6月2日~2011年6月22日 | "滙生證券有限公司" | AUH729 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2013年11月25日~2014年9月1日 | AZR488 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2016年6月30日~2016年11月1日 | "方達資本投資有限公司" | AZQ422 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年3月14日~2017年5月23日 | "方達資本管理有限公司" | AXT597 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年4月16日~ | "雷根國際證券有限公司" | BME174 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年4月16日~2019年3月29日 | "高寶集團證券有限公司" | AZJ721 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年12月23日~2017年5月23日 | "方達資本管理有限公司" | AXT597 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年8月3日~2016年11月1日 | "方達資本投資有限公司" | AZQ422 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年2月27日~2015年7月24日 | "華亞證券有限公司" | ARK249 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2012年8月14日~2014年9月1日 | "利通證券有限公司" | AWJ633 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年3月17日~2011年6月22日 | "東方財富國際證券有限公司" | ATR761 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年4月16日~2019年3月29日 | "高寶集團證券有限公司" | AZJ721 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年5月2日~2017年5月23日},{"effectiveDate":2015年8月3日,"endDate":2016年11月1日 | "方達資本投資有限公司" | AZQ422 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年12月23日~2017年5月23日 | "方達資本管理有限公司" | AXT597 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年2月27日~2015年7月24日 | "華亞資產管理有限公司" | ATB753 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年12月10日~2014年9月1日 | AZR488 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/81565/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com