詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAU Sze Wan, Devan鄒思韻 |
| 證監會中央編號: | AMH270 |
| 發牌日期: | 25/08/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "AXA Investment Managers Asia Limited""安盛投資管理亞洲有限公司"(AAP809) | 2015年9月14日 | "證券交易" | 2015年9月14日 | 代表:由2015年9月14日 |
| "AXA Investment Managers Asia Limited""安盛投資管理亞洲有限公司"(AAP809) | 2015年9月14日 | "期貨合約交易" | 2018年3月22日 | 代表:由2018年3月22日 |
| "AXA Investment Managers Asia Limited""安盛投資管理亞洲有限公司"(AAP809) | 2015年9月14日 | "槓桿式外匯交易" | 2020年5月18日 | 代表:由2020年5月18日 |
| "AXA Investment Managers Asia Limited""安盛投資管理亞洲有限公司"(AAP809) | 2015年9月14日 | "提供資產管理" | 2014年8月25日 | 代表:由2015年9月14日 |
| "AXA Investment Managers Chorus Limited"(BHJ583) | 2017年4月12日 | "提供資產管理" | 2014年8月25日 | 代表:由2017年4月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "AXA Investment Managers Asia Limited""安盛投資管理亞洲有限公司"(AAP809) | "香港鰂魚涌太古坊英皇道979號太古坊一座3603-05室" |
| "AXA Investment Managers Chorus Limited"(BHJ583) | "香港鰂魚涌太古坊英皇道979號太古坊一座3603室 & 3606室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年5月18日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年9月14日~ | "安盛投資管理亞洲有限公司" | AAP809 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年9月14日~2017年8月11日 | "安盛羅森堡投資管理亞太有限公司 (以AXA Rosenberg Asia Pacific; AXA Investment Managers名義經營業務)" | ABF948 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年8月31日~2013年7月5日 | ADZ743 | |
| 代表 | "證券交易" | 2005年7月28日~2006年8月12日 | AAC198 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年3月22日~ | "安盛投資管理亞洲有限公司" | AAP809 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2020年5月18日~ | "安盛投資管理亞洲有限公司" | AAP809 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年7月11日~2015年7月31日 | AAW203 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年7月11日~2015年7月31日 | AAG380 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年7月11日~2015年7月31日 | AAA451 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2007年1月8日~2013年7月5日 | ADZ743 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2007年1月8日~2012年7月31日 | "富衛人壽保險(百慕達)有限公司" | AAN928 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年4月12日~ | BHJ583 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年9月14日~ | "安盛投資管理亞洲有限公司" | AAP809 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年9月14日~2017年8月11日 | "安盛羅森堡投資管理亞太有限公司 (以AXA Rosenberg Asia Pacific; AXA Investment Managers名義經營業務)" | ABF948 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年7月11日~2015年7月31日 | AAW203 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年7月11日~2015年7月31日 | AAG380 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年7月11日~2015年7月31日 | AAA451 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2007年1月8日~2013年7月5日 | ADZ743 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2007年1月8日~2013年6月7日 | "富衛人壽保險(百慕達)有限公司" | AAN928 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/81691/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com