詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Wai Kei陳煒基 |
| 證監會中央編號: | ALW372 |
| 發牌日期: | 28/05/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Baili Securities Company Limited""百利證券有限公司"(ABN094) | 2010年9月28日 | "證券交易" | 2005年5月28日 | 負責人員:由2018年5月10日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Baili Securities Company Limited""百利證券有限公司"(ABN094) | "香港上環蘇杭街 100-102號江寧大廈3樓A室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2010年9月28日~2018年5月10日 | "百利證券有限公司" | ABN094 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年7月19日~2010年9月28日 | "滙盈證券有限公司" | ABG074 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年4月13日~2005年7月19日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年9月22日~2010年9月28日 | "滙盈期貨有限公司" | ADK142 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年5月10日~ | "百利證券有限公司" | ABN094 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/81811/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com