詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHANG Chun Lap張駿立 |
| 證監會中央編號: | ALU225 |
| 發牌日期: | 17/02/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Swissquote Asia Limited"(AZV127) | 2014年8月14日 | "槓桿式外匯交易" | 2010年10月21日 | 負責人員:由2014年10月22日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Swissquote Asia Limited"(AZV127) | "香港中環花園道3號工商銀行大廈32樓3202-04室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2010年10月21日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2010年2月17日~2014年6月15日 | "國泰君安證券(香港)有限公司" | ABY236 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年2月17日~2014年6月15日 | "國泰君安期貨(香港)有限公司" | ADI115 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2014年8月14日~2014年10月22日 | AZV127 | |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2005年3月10日~2007年7月24日 | "樂天證券香港有限公司" | AIM232 |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2014年10月22日~ | AZV127 | |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2010年10月21日~2014年6月15日 | "國泰君安外匯有限公司" | AUZ981 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/81845/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com