詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHEUNG Philip Yin Loong張恩龍 |
| 證監會中央編號: | AKY122 |
| 發牌日期: | 05/09/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Edelweiss Securities (Hong Kong) Private Limited"(BOM874) | 2020年4月14日 | "證券交易" | 2016年9月5日 | 負責人員:由2020年4月14日 |
| "Edelweiss Securities (Hong Kong) Private Limited"(BOM874) | 2020年4月14日 | "期貨合約交易" | 2016年9月5日 | 負責人員:由2020年4月14日 |
| "Edelweiss Securities (Hong Kong) Private Limited"(BOM874) | 2020年4月14日 | "就證券提供意見" | 2020年4月14日 | 負責人員:由2020年4月14日 |
| "Edelweiss Securities (Hong Kong) Private Limited"(BOM874) | 2020年4月14日 | "就期貨合約提供意見" | 2020年4月14日 | 負責人員:由2020年4月14日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Edelweiss Securities (Hong Kong) Private Limited"(BOM874) | "香港6675 室, 66 慺中環中心皇后大道中99號, 中環" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年9月24日~2019年11月21日 | "恒大證券(香港)有限公司" | AFE504 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年8月18日~2018年3月14日 | "盛寶金融(香港)有限公司" | AVD061 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年8月10日~2015年5月19日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年11月3日~2010年7月28日 | "渣打證券(香港)有限公司" | AAF212 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年7月16日~2005年9月6日 | "貝爾斯登亞洲有限公司" | AAI359 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年9月24日~2019年11月21日 | "恒大期貨(香港)有限公司" | AJD535 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年8月18日~2018年3月27日 | "盛寶金融(香港)有限公司" | AVD061 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年3月5日~2015年5月19日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年7月16日~2004年11月23日 | "貝爾斯登香港有限公司" | AAI358 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2016年8月18日~2018年3月27日 | "盛寶金融(香港)有限公司" | AVD061 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2015年3月5日~2015年5月19日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年4月14日~ | BOM874 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年3月14日~2018年3月27日 | "盛寶金融(香港)有限公司" | AVD061 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2020年4月14日~ | BOM874 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年4月14日~ | BOM874 | |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2020年4月14日~ | BOM874 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/82045/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com