詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHONG Wah Yeung莊華揚 |
| 證監會中央編號: | AJH301 |
| 發牌日期: | 02/02/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Gear Asset Management Limited""基耀資產管理有限公司 "(AQG413) | 2018年8月28日 | "提供資產管理" | 2018年8月28日 | 負責人員:由2020年10月16日 |
| "Gear Securities Investment Limited""基業證券投資有限公司"(BHM175) | 2016年12月5日 | "證券交易" | 2004年2月2日 | 負責人員:由2016年12月5日 |
| "Gear Securities Investment Limited""基業證券投資有限公司"(BHM175) | 2016年12月5日 | "就證券提供意見" | 2016年12月5日 | 負責人員:由2016年12月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Gear Securities Investment Limited""基業證券投資有限公司"(BHM175) | "香港銅鑼灣希慎道18號利園五期25樓02室" |
| "Gear Asset Management Limited""基耀資產管理有限公司 "(AQG413) | "香港銅鑼灣希慎道18號利園五期25樓2502室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年10月16日 | "就第9類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年7月1日~2016年10月7日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | BHM090 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年5月13日~2016年6月30日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年5月13日~2016年6月30日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年11月23日~2009年5月1日},{"effectiveDate":2003年12月4日,"endDate":2007年3月3日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年3月15日~2007年11月10日 | "富通證券有限公司" | AAE617 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年5月13日~2016年10月7日 | "京華山一期貨(香港)有限公司" | ABY048 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年11月23日~2009年5月1日},{"effectiveDate":2003年12月4日,"endDate":2007年3月3日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年3月15日~2007年11月10日 | "富通證券有限公司" | AAE617 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2005年6月21日~2007年3月3日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2004年6月9日~2007年3月3日 | "輝立資本管理(香港)有限公司" | AEP527 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2007年11月23日~2009年5月1日},{"effectiveDate":2004年11月2日,"endDate":2007年3月3日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2007年3月15日~2007年11月10日 | "富通證券有限公司" | AAE617 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年8月28日~2020年10月16日 | "基耀資產管理有限公司 " | AQG413 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年12月5日~ | "基業證券投資有限公司" | BHM175 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年12月5日~ | "基業證券投資有限公司" | BHM175 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年10月16日~ | "基耀資產管理有限公司 " | AQG413 |
Was this helpful?
1 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/82241/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com