詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHANG Haeyoon Aileen張鏸允 |
| 證監會中央編號: | AJH217 |
| 發牌日期: | 25/03/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Tashi Capital Management Limited""踏實資本管理有限公司"(BQM048) | 2021年3月25日 | "提供資產管理" | 2021年3月25日 | 負責人員:由2021年3月25日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Tashi Capital Management Limited""踏實資本管理有限公司"(BQM048) | "香港九龍旺角道33號5樓B3室 凱途發展大廈" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2021年3月25日 | "就第9類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2003年12月15日~2005年5月3日 | "德意志證券亞洲有限公司" | AAJ984 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年6月24日~2005年5月3日 | "德意志證券亞洲有限公司" | AAJ984 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年12月15日~2004年6月24日 | "德意志期貨香港有限公司" | ABM626 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年11月11日~2013年1月23日 | ATY278 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2005年5月4日~2007年12月21日 | ALP490 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年3月25日~ | "踏實資本管理有限公司" | BQM048 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/82243/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com