詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHEUNG Ka Yin, Catherine張嘉賢 |
| 證監會中央編號: | AJC823 |
| 發牌日期: | 23/09/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Tybourne Capital Management (HK) Limited"(AYY602) | 2013年6月3日 | "提供資產管理" | 2013年6月3日 | 負責人員:由2013年7月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Tybourne Capital Management (HK) Limited"(AYY602) | "香港中環干諾道中1號友邦金融中心30樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2013年7月12日 | "就第9類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2003年8月5日~2013年3月14日 | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年9月1日~2013年3月14日 | "高盛期貨(亞洲)有限公司" | ABW343 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年6月3日~2013年7月12日 | AYY602 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2013年7月12日~ | AYY602 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/82335/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com