詳情列表
牌照詳情
| 名字: | COLLARD Jeremy David |
| 證監會中央編號: | AJC639 |
| 發牌日期: | 10/12/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "CLSA Asset Management Limited""中信里昂資產管理有限公司"(ARE947) | 2018年12月10日 | "就證券提供意見" | 2018年12月10日 | 負責人員:由2018年12月10日 |
| "CLSA Asset Management Limited""中信里昂資產管理有限公司"(ARE947) | 2018年12月10日 | "提供資產管理" | 2018年12月10日 | 負責人員:由2018年12月10日 |
| "CSI Global Markets Limited"(BIG262) | 2019年5月9日 | "證券交易" | 2019年5月9日 | 代表:由2019年5月9日 |
| "CSI Global Markets Limited"(BIG262) | 2019年5月9日 | "期貨合約交易" | 2019年10月11日 | 代表:由2019年10月11日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "CLSA Asset Management Limited""中信里昂資產管理有限公司"(ARE947) | "17/F One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong" |
| "CSI Global Markets Limited"(BIG262) | "香港金鐘道88號太古廣場第1期18樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年5月9日~ | BIG262 | |
| 代表 | "證券交易" | 2003年7月30日~2014年11月30日 | "花旗環球金融亞洲有限公司" | AAA137 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年10月11日~ | BIG262 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年6月3日~2014年11月30日 | "花旗環球金融亞洲有限公司" | AAA137 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年7月30日~2013年8月31日 | ABM371 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年11月15日~2018年12月10日 | "中信里昂資產管理有限公司" | ARE947 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年6月3日~2015年7月13日 | BEH708 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年11月15日~2018年12月10日 | "中信里昂資產管理有限公司" | ARE947 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年6月3日~2015年7月13日 | BEH708 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年12月10日~ | "中信里昂資產管理有限公司" | ARE947 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年7月13日~2016年10月3日 | BEH708 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2007年2月16日~2014年11月30日 | AAE276 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年12月10日~ | "中信里昂資產管理有限公司" | ARE947 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年7月13日~2016年10月3日 | BEH708 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2007年2月16日~2014年11月30日 | AAE276 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/82341/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com