詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHONG Moon Biu, William莊滿標 |
| 證監會中央編號: | AGA249 |
| 發牌日期: | 05/11/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Oreana Financial Services Limited""澳利亞金融服務有限公司"(AHX191) | 2021年1月11日 | "證券交易" | 2019年11月5日 | 代表:由2021年1月11日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Oreana Financial Services Limited""澳利亞金融服務有限公司"(AHX191) | "香港鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈10樓1002室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年1月11日~ | "澳利亞金融服務有限公司" | AHX191 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年11月5日~2020年12月9日 | AGK862 | |
| 代表 | "證券交易" | 2016年7月28日~2016年10月5日 | "群益證券(香港)有限公司" | ACC324 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年12月7日~2015年5月7日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年4月7日~2012年11月24日 | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年12月7日~2015年5月7日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年4月7日~2012年11月24日 | "新鴻基期貨有限公司" | AAF237 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2003年7月5日 | "西證(香港)期貨有限公司" | AAZ149 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2003年7月5日 | "西證(香港)期貨有限公司" | AAZ149 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年7月5日 | "西證(香港)期貨有限公司" | AAZ149 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/82913/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com