詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHUANG Johnny莊頌恩 |
| 證監會中央編號: | AFT893 |
| 發牌日期: | 02/06/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Freeman Commodities Limited""民眾期貨有限公司"(AAK561) | 2018年11月8日 | "期貨合約交易" | 2018年11月8日 | 代表:由2018年11月8日 |
| "Freeman Securities Limited""民眾證券有限公司"(APR560) | 2018年10月3日 | "證券交易" | 2016年6月2日 | 代表:由2018年10月3日 |
| "Freeman Securities Limited""民眾證券有限公司"(APR560) | 2018年10月3日 | "就證券提供意見" | 2016年6月2日 | 代表:由2018年10月3日 |
| "Freeman Securities Limited""民眾證券有限公司"(APR560) | 2018年10月3日 | "提供資產管理" | 2016年6月2日 | 代表:由2018年10月3日 |
| "Freeman Corporate Finance Limited""民眾企業融資有限公司"(AZL511) | 2018年11月8日 | "就機構融資提供意見" | 2018年11月8日 | 代表:由2018年11月8日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Freeman Securities Limited""民眾證券有限公司"(APR560) | "香港灣仔告士打道77-79號富通大廈13樓" |
| "Freeman Commodities Limited""民眾期貨有限公司"(AAK561) | "香港灣仔告士打道77-79號富通大廈13樓" |
| "Freeman Corporate Finance Limited""民眾企業融資有限公司"(AZL511) | "香港灣仔告士打道77-79號富通大廈13樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年10月3日~ | "民眾證券有限公司" | APR560 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年6月2日~2018年9月30日 | "華晉證券資產管理有限公司" | ASZ577 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年11月8日~ | "民眾期貨有限公司" | AAK561 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年10月3日~ | "民眾證券有限公司" | APR560 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年6月2日~2018年9月30日 | "華晉證券資產管理有限公司" | ASZ577 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2018年11月8日~ | "民眾企業融資有限公司" | AZL511 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年10月3日~ | "民眾證券有限公司" | APR560 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年6月2日~2018年9月30日 | "華晉證券資產管理有限公司" | ASZ577 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/83005/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com