詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHENG Chih Hsiung Vincent鄭智雄 |
| 證監會中央編號: | AFR838 |
| 發牌日期: | 17/05/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Equities First Holdings Hong Kong Limited"(BFJ407) | 2020年2月26日 | "證券交易" | 2004年5月17日 | 負責人員:由2020年11月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Equities First Holdings Hong Kong Limited"(BFJ407) | "Suites 2903-05, 29/F, AIA Central, 1 Connaught Road, Central, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年2月26日~2020年11月5日 | BFJ407 | |
| 代表 | "證券交易" | 2018年11月6日~2018年12月27日 | "銀河—聯昌證券(香港)有限公司" | AAW351 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年9月5日~2017年1月23日 | "金英証券(香港)有限公司" | AAD284 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年5月23日~2016年6月4日 | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年11月28日~2016年4月7日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年12月3日~2011年7月19日 | "野村國際(香港)有限公司" | AAF742 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年8月21日~2007年11月4日},{"effectiveDate":2004年12月16日,"endDate":2005年2月23日 | "花旗環球金融亞洲有限公司" | AAA137 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年8月21日~2007年11月4日},{"effectiveDate":2004年12月16日,"endDate":2005年2月23日 | ABM371 | |
| 代表 | "證券交易" | 2005年2月23日~2006年7月12日 | "麥格理資本股份有限公司" | AAC534 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年8月5日 | "蜂投證券有限公司" | ABM126 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年8月5日 | "兆豐資本(亞洲)有限公司" | AEM814 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年11月29日~2016年1月11日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年6月17日~2011年7月19日 | "野村國際(香港)有限公司" | AAF742 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年2月4日~2011年7月19日 | AAK382 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年6月17日~2010年2月19日 | AAH062 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年12月23日~2005年2月23日 | ABM371 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年11月6日~2018年12月27日 | "銀河—聯昌證券(香港)有限公司" | AAW351 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年9月5日~2017年1月23日 | "金英証券(香港)有限公司" | AAD284 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年5月23日~2016年6月4日 | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年11月28日~2016年4月7日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年5月17日 | "蜂投證券有限公司" | ABM126 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年8月5日 | "蜂投證券有限公司" | ABM126 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年8月5日 | "兆豐資本(亞洲)有限公司" | AEM814 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年5月17日 | "蜂投證券有限公司" | ABM126 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年11月5日~ | BFJ407 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年12月27日~2019年11月28日 | "銀河—聯昌證券(香港)有限公司" | AAW351 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年1月23日~2018年6月15日 | "金英証券(香港)有限公司" | AAD284 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年4月7日~2016年5月15日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年4月7日~2016年5月15日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年12月27日~2019年11月28日 | "銀河—聯昌證券(香港)有限公司" | AAW351 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年1月23日~2018年6月15日 | "金英証券(香港)有限公司" | AAD284 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年4月7日~2016年5月15日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/83045/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com