詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHEUNG Wai Ching, Vancy張慧菁 |
| 證監會中央編號: | AFB036 |
| 發牌日期: | 12/02/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Mayfair & Ayers Financial Group Limited""峰滙金融集團有限公司"(AMV148) | 2012年2月6日 | "期貨合約交易" | 2010年5月27日 | 負責人員:由2012年2月6日 |
| "Mayfair & Ayers Financial Group Limited""峰滙金融集團有限公司"(AMV148) | 2012年2月6日 | "就期貨合約提供意見" | 2012年3月1日 | 負責人員:由2012年3月28日 |
| "Ayers Alliance Securities (HK) Limited""澳豐証券香港有限公司"(BBE915) | 2019年6月6日 | "證券交易" | 2017年10月24日 | 負責人員:由2019年6月6日 |
| "Ayers Alliance Securities (HK) Limited""澳豐証券香港有限公司"(BBE915) | 2019年6月6日 | "就證券提供意見" | 2017年10月24日 | 負責人員:由2019年6月6日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Mayfair & Ayers Financial Group Limited""峰滙金融集團有限公司"(AMV148) | "香港皇后大道中5號衡怡大廈25樓" |
| "Ayers Alliance Securities (HK) Limited""澳豐証券香港有限公司"(BBE915) | "香港金鐘金鐘道89號力寶中心第2期3403室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2012年2月6日~2013年8月6日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年4月28日~2011年12月31日 | "立橋證券有限公司" | AMB404 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年1月11日~2010年4月17日 | "申萬宏源證券(香港)有限公司" | AAC927 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年8月23日~2008年7月13日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年5月27日~2011年8月24日 | "立橋證券有限公司" | AMB404 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年8月23日~2008年7月13日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2006年12月13日 | "西證(香港)期貨有限公司" | AAZ149 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2007年8月23日~2008年7月13日 | "西證(香港)資產管理有限公司" | AFH614 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2012年3月1日~2012年3月28日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年2月19日 | "西證(香港)期貨有限公司" | AAZ149 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年5月21日~2013年8月6日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年2月19日 | "西證(香港)期貨有限公司" | AAZ149 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年6月6日~ | "澳豐証券香港有限公司" | BBE915 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年10月24日~2019年6月6日},{"effectiveDate":2013年8月6日,"endDate":2014年4月16日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2012年2月6日~ | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2011年8月24日~2011年12月31日 | "立橋證券有限公司" | AMB404 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年6月6日~ | "澳豐証券香港有限公司" | BBE915 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年10月24日~2019年6月6日},{"effectiveDate":2013年8月6日,"endDate":2014年4月16日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2012年3月28日~ | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/83295/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com