詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Sai Ling, Selina陳世玲 |
| 證監會中央編號: | AEZ611 |
| 發牌日期: | 24/06/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | 2005年3月11日 | "證券交易" | 2003年6月24日 | 代表:由2005年3月11日 |
| "Sun Hung Kai Commodities Limited""新鴻基期貨有限公司"(AAF237) | 2007年10月31日 | "期貨合約交易" | 2007年10月31日 | 代表:由2007年10月31日 |
| "SHK Fund Management Limited""新鴻基投資管理有限公司"(AAI432) | 2011年7月18日 | "提供資產管理" | 2011年7月18日 | 代表:由2011年7月18日 |
| "Sun Hung Kai Forex Limited""新鴻基外匯有限公司"(ACI995) | 2008年4月8日 | "槓桿式外匯交易" | 2008年4月8日 | 代表:由2008年4月8日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "Sun Hung Kai Commodities Limited""新鴻基期貨有限公司"(AAF237) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "Sun Hung Kai Forex Limited""新鴻基外匯有限公司"(ACI995) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "SHK Fund Management Limited""新鴻基投資管理有限公司"(AAI432) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2008年4月8日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2003年6月24日~ | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年10月31日~ | "新鴻基期貨有限公司" | AAF237 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2008年4月8日~ | "新鴻基外匯有限公司" | ACI995 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年4月6日 | "東驥基金管理有限公司" | AAI473 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年6月24日~2003年7月7日 | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年7月18日~ | "新鴻基投資管理有限公司" | AAI432 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年4月6日 | "東驥基金管理有限公司" | AAI473 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/83311/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com