詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHOI Sau Wai蔡秀慧 |
| 證監會中央編號: | AEJ237 |
| 發牌日期: | 03/03/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Glory Sun Securities Limited""寶新證券有限公司"(AEZ062) | 2019年1月14日 | "證券交易" | 2004年3月3日 | 代表:由2019年1月14日 |
| "Glory Sun Securities Limited""寶新證券有限公司"(AEZ062) | 2019年1月14日 | "期貨合約交易" | 2006年4月28日 | 代表:由2019年1月14日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Glory Sun Securities Limited""寶新證券有限公司"(AEZ062) | "香港上環干諾道中111號永安中心18樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年1月14日~ | "寶新證券有限公司" | AEZ062 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年4月24日~2019年1月1日 | "時富證券有限公司" | AAF532 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年3月12日~2006年4月1日 | "榮通證券有限公司" | AJH116 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年3月3日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年1月14日~ | "寶新證券有限公司" | AEZ062 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年4月28日~2019年1月1日 | "時富商品有限公司" | AAF557 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2004年3月3日 | "西證(香港)期貨有限公司" | AAZ149 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年3月3日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年3月3日 | "西證(香港)期貨有限公司" | AAZ149 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年3月3日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年3月3日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年3月3日 | "西證(香港)期貨有限公司" | AAZ149 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/83561/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com