詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Wai Man Raymond陳偉民 |
| 證監會中央編號: | 牌照無效(AEI190) |
| 發牌日期: | 07/05/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年10月2日~2018年10月3日},{"effectiveDate":2014年8月26日,"endDate":2015年11月16日 | "香港天富寶証券有限公司" | BAP743 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年9月26日~2014年7月12日 | "滙信理財有限公司" | AFJ685 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年10月2日~2018年10月3日 | "香港天富寶証券有限公司" | BAP743 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年1月6日~2011年9月28日 | "滙信理財有限公司" | AFJ685 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年10月3日~2020年7月3日},{"effectiveDate":2015年11月16日,"endDate":2017年9月4日 | "香港天富寶証券有限公司" | BAP743 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年9月13日~2018年9月28日 | "富榮證券集團有限公司" | BEI223 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年10月3日~2020年1月22日},{"effectiveDate":2014年7月18日,"endDate":2017年9月4日 | "香港天富寶証券有限公司" | BAP743 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2017年9月13日~2018年9月28日 | "富榮期貨集團有限公司" | BHB627 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2011年9月28日~2014年7月12日 | "滙信理財有限公司" | AFJ685 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/83573/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com