詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Ping Yip陳炳業 |
| 證監會中央編號: | AEF250 |
| 發牌日期: | 29/09/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Grand Capital Securities Limited""大唐資本證券有限公司"(BOM170) | 2019年10月10日 | "證券交易" | 2003年9月29日 | 負責人員:由2019年10月10日 |
| "Grand Capital Securities Limited""大唐資本證券有限公司"(BOM170) | 2019年10月10日 | "就證券提供意見" | 2015年8月13日 | 負責人員:由2019年10月10日 |
| "Grand Capital Futures Limited""大唐資本期貨有限公司"(BOM175) | 2019年10月10日 | "期貨合約交易" | 2015年4月17日 | 負責人員:由2019年10月10日 |
| "Grand Capital Futures Limited""大唐資本期貨有限公司"(BOM175) | 2019年10月10日 | "就期貨合約提供意見" | 2019年10月10日 | 負責人員:由2019年10月10日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Grand Capital Securities Limited""大唐資本證券有限公司"(BOM170) | "香港中環威靈頓街1號荊威廣場21樓" |
| "Grand Capital Futures Limited""大唐資本期貨有限公司"(BOM175) | "香港中環威靈頓街1號荊威廣場21樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2014年3月12日~2015年8月13日 | "越秀証券有限公司" | ABQ722 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年4月3日~2014年2月12日},{"effectiveDate":2006年4月26日,"endDate":2009年9月7日 | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年10月29日~2006年4月18日 | "時富證券有限公司" | AAF532 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年3月25日~2004年8月9日 | "申萬宏源證券(香港)有限公司" | AAC927 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年9月29日~2004年3月23日 | "恒大證券(香港)有限公司" | AFE504 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2003年6月6日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2003年6月6日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年4月17日~2017年11月30日 | "越秀期貨有限公司" | AEJ732 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年10月29日~2006年4月18日 | "時富商品有限公司" | AAF557 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年6月1日~2004年8月9日 | "申萬宏源期貨(香港)有限公司" | AAF420 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年6月6日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年6月6日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年6月6日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年6月6日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2003年6月6日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年6月6日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年6月6日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年10月10日~ | "大唐資本證券有限公司" | BOM170 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年8月13日~2019年1月11日 | "越秀証券有限公司" | ABQ722 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2009年9月7日~2013年4月3日 | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2019年10月10日~ | "大唐資本期貨有限公司" | BOM175 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2017年11月30日~2019年1月11日 | "越秀期貨有限公司" | AEJ732 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2017年11月30日~2019年1月11日 | "越秀証券有限公司" | ABQ722 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年10月10日~ | "大唐資本證券有限公司" | BOM170 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年8月13日~2019年1月11日 | "越秀証券有限公司" | ABQ722 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2019年10月10日~ | "大唐資本期貨有限公司" | BOM175 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/83607/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com