詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHU Wah Cheung朱華章 |
| 證監會中央編號: | AEC727 |
| 發牌日期: | 03/02/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Viipark Financial Co., Limited""維寶東園資本有限公司"(BMZ533) | 2020年12月11日 | "證券交易" | 2004年2月3日 | 負責人員:由2021年1月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Viipark Financial Co., Limited""維寶東園資本有限公司"(BMZ533) | "香港九龍尖沙咀東部麼地道62號永安廣場1012-02" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年12月11日~2021年1月5日 | "維寶東園資本有限公司" | BMZ533 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年5月24日~2019年6月3日 | "亞銀國際證券有限公司" | ARU940 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年5月26日~2018年12月25日 | "申萬宏源證券(香港)有限公司" | AAC927 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年5月17日~2008年11月22日 | "大和資本市場金融交易香港有限公司" | AGS075 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年3月15日~2008年11月22日 | "比聯金融產品香港有限公司" | AFF436 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年9月3日~2006年3月6日},{"effectiveDate":2004年4月27日,"endDate":2004年7月21日 | "時富證券有限公司" | AAF532 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年7月23日~2004年8月26日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年7月23日~2004年8月26日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年2月3日~2004年4月15日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年5月24日~2019年6月3日 | "亞銀國際證券有限公司" | ARU940 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年5月26日~2018年12月25日 | "申萬宏源期貨(香港)有限公司" | AAF420 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年1月28日~2008年11月22日 | "大和資本市場金融交易香港有限公司" | AGS075 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年9月3日~2006年3月6日},{"effectiveDate":2004年4月27日,"endDate":2004年7月21日 | "時富商品有限公司" | AAF557 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年7月23日~2004年8月26日 | "京華山一期貨(香港)有限公司" | ABY048 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年2月3日~2004年4月15日 | "海通國際期貨有限公司" | AAX474 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2021年1月5日~ | "維寶東園資本有限公司" | BMZ533 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年6月3日~2020年11月30日 | "亞銀國際證券有限公司" | ARU940 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2019年6月3日~2020年11月30日 | "亞銀國際證券有限公司" | ARU940 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/83669/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com