詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAU Man Fai, Eric周民輝 |
| 證監會中央編號: | AEA619 |
| 發牌日期: | 16/01/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Credit Suisse (Hong Kong) Limited""瑞士信貸(香港)有限公司"(AAO017) | 2015年10月29日 | "證券交易" | 2004年1月16日 | 代表:由2015年10月29日 |
| "Credit Suisse (Hong Kong) Limited""瑞士信貸(香港)有限公司"(AAO017) | 2015年10月29日 | "期貨合約交易" | 2004年1月16日 | 代表:由2015年10月29日 |
| "Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited""瑞士信貸證券(香港)有限公司"(ACB048) | 2015年10月29日 | "證券交易" | 2004年1月16日 | 代表:由2015年10月29日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Credit Suisse (Hong Kong) Limited""瑞士信貸(香港)有限公司"(AAO017) | "香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場8701-8706室8708室88-92樓97-99樓 9501A&B室9502A室及9508室" |
| "Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited""瑞士信貸證券(香港)有限公司"(ACB048) | "香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場8701-8706室8708室88-92樓97-99樓 9501A&B室9502A室及9508室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年10月29日~ | "瑞士信貸(香港)有限公司" | AAO017 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年10月29日~ | "瑞士信貸證券(香港)有限公司" | ACB048 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年1月25日~2015年7月24日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年12月28日~2009年9月4日 | "法國巴黎證券(亞洲)有限公司" | AAF669 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年12月28日~2009年9月4日 | "巴黎巴亞洲証券有限公司" | AAE719 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年8月11日~2007年12月11日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2005年8月10日 | "南華證券投資有限公司" | AAA874 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年10月29日~ | "瑞士信貸(香港)有限公司" | AAO017 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年1月25日~2015年7月24日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年12月28日~2009年9月4日 | "法國巴黎期貨(香港)有限公司" | ACR577 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年8月11日~2007年12月11日 | "海通國際期貨有限公司" | AAX474 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2005年8月10日 | "南華期貨有限公司" | AAF640 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年10月29日~2015年11月19日 | "瑞士信貸(香港)有限公司" | AAO017 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年1月16日 | "南華證券投資有限公司" | AAA874 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年1月16日 | "南華期貨有限公司" | AAF640 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年1月16日 | "南華證券投資有限公司" | AAA874 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2010年2月10日~2015年7月24日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2004年1月16日 | "南華證券投資有限公司" | AAA874 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年1月16日 | "南華期貨有限公司" | AAF640 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年1月16日 | "南華證券投資有限公司" | AAA874 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/83689/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com