詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Ka Fai陳家輝 |
| 證監會中央編號: | AEA181 |
| 發牌日期: | 29/12/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Bright Point International Securities Limited""亮點國際證券有限公司"(BJE643) | 2019年11月27日 | "證券交易" | 2016年12月29日 | 負責人員:由2019年12月17日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Bright Point International Securities Limited""亮點國際證券有限公司"(BJE643) | "香港上環干諾道中168-200號信德中心招商大廈34樓3401-03室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年11月27日~2019年12月17日 | "亮點國際證券有限公司" | BJE643 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年12月29日~2017年4月19日 | "天晟證券有限公司" | AKO804 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年3月21日~2016年1月26日 | "尚乘環球市場有限公司" | AJH488 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年12月14日~2013年5月1日 | "蜂投證券有限公司" | ABM126 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年2月22日~2012年9月14日 | "大華證券(香港)有限公司" | AFE145 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年1月19日~2006年7月28日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2005年11月19日 | "金鵬證券有限公司" | ABF920 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年1月22日~2013年5月1日 | "蜂投證券有限公司" | ABM126 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年1月19日~2006年7月28日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2005年11月19日 | "御泰期貨有限公司" | ABJ810 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年3月21日~2016年1月26日 | "尚乘環球市場有限公司" | AJH488 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月23日 | "金鵬證券有限公司" | ABF920 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月23日 | "御泰期貨有限公司" | ABJ810 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月23日 | "金鵬證券有限公司" | ABF920 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年4月23日 | "御泰期貨有限公司" | ABJ810 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年4月23日 | "金鵬證券有限公司" | ABF920 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年12月17日~ | "亮點國際證券有限公司" | BJE643 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年7月17日~2019年10月2日 | "中佳證券有限公司" | BHO840 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/83709/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com