詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Kar Wah陳家驊 |
| 證監會中央編號: | ADS842 |
| 發牌日期: | 05/11/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Prosper Global Asset Management Limited""盛世環球資產管理有限公司 "(BKZ166) | 2020年11月11日 | "就證券提供意見" | 2018年11月23日 | 負責人員:由2020年11月11日 |
| "Prosper Global Asset Management Limited""盛世環球資產管理有限公司 "(BKZ166) | 2020年11月11日 | "提供資產管理" | 2020年6月18日 | 負責人員:由2020年11月11日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Prosper Global Asset Management Limited""盛世環球資產管理有限公司 "(BKZ166) | "Room 603-4, Tower 2, Silvercord, 30 Canton Road, TST, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年1月9日~2020年2月4日 | "金禧國際證券有限公司" | BJX588 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年3月1日~2018年9月30日 | "上高證券有限公司" | BIO838 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年9月22日~2017年9月4日 | "滙業證券有限公司" | AAW265 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年2月15日~2015年7月28日 | "滙業金融期貨有限公司" | ABZ414 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年8月23日~2011年1月1日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年11月26日~2010年4月21日 | "元大亞洲投資(香港)有限公司" | ABZ023 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年8月18日~2009年9月17日 | "明富環球香港有限公司" | AMB200 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2010年8月23日~2011年1月1日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2009年11月26日~2010年4月21日},{"effectiveDate":2008年11月5日,"endDate":2009年1月12日 | "元大亞洲投資(香港)有限公司" | ABZ023 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2009年1月19日~2009年9月17日 | "明富環球香港有限公司" | AMB200 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2006年9月22日~2007年7月7日 | "盈豐財資市場亞洲有限公司" | ALO006 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2003年4月1日~2006年9月2日 | "順隆外匯有限公司" | ACJ247 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2006年2月3日~2006年9月2日 | "新鴻基外匯有限公司" | ACI995 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年1月9日~2020年2月4日 | "金禧國際證券有限公司" | BJX588 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年10月11日~2017年9月4日 | "滙業財富管理有限公司" | AAH241 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年6月18日~2020年9月18日 | "勒泰證券(香港)有限公司" | BHH382 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年2月4日~2020年5月19日 | "金禧國際證券有限公司" | BJX588 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年11月23日~2019年12月26日 | "雅柏資本管理(香港)有限公司" | BFD387 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2020年6月18日~2020年9月18日 | "勒泰證券(香港)有限公司" | BHH382 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年11月23日~2019年12月26日 | "雅柏資本管理(香港)有限公司" | BFD387 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年5月17日~2018年9月30日 | "上高證券有限公司" | BIO838 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2015年7月28日~2017年9月4日 | "滙業金融期貨有限公司" | ABZ414 |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2011年12月23日~2017年9月4日 | "滙業證券有限公司" | AAW265 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年11月11日~ | "盛世環球資產管理有限公司 " | BKZ166 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年6月18日~2020年9月18日 | "勒泰資產管理有限公司" | BFW987 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年2月4日~2020年5月19日 | "金禧國際證券有限公司" | BJX588 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年11月23日~2019年12月26日 | "雅柏資本管理(香港)有限公司" | BFD387 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2018年11月23日~2019年12月26日 | "雅柏資本管理(香港)有限公司" | BFD387 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年11月11日~ | "盛世環球資產管理有限公司 " | BKZ166 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年6月18日~2020年9月18日 | "勒泰資產管理有限公司" | BFW987 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年11月23日~2019年12月26日 | "雅柏資本管理(香港)有限公司" | BFD387 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/83869/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com