詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHU Law Kwong, Jones朱羅光 |
| 證監會中央編號: | ADD805 |
| 發牌日期: | 25/07/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Berich Futures (H.K.) Company Limited""百裕期貨(香港)有限公司"(AAX781) | 2018年4月26日 | "期貨合約交易" | 2018年4月26日 | 負責人員:由2018年4月26日 |
| "Berich Brokerage Limited""百裕證券有限公司"(ABT548) | 2018年4月26日 | "證券交易" | 2018年4月26日 | 負責人員:由2018年4月26日 |
| "Guo Bang (HK) Asset Management Limited""國邦(香港)資產管理有限公司"(BKV833) | 2018年1月10日 | "提供資產管理" | 2013年6月7日 | 負責人員:由2018年1月10日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Guo Bang (HK) Asset Management Limited""國邦(香港)資產管理有限公司"(BKV833) | "香港中環德輔道中268號岑氏商業大廈3樓" |
| "Berich Brokerage Limited""百裕證券有限公司"(ABT548) | "香港中環德輔道中268號岑氏商業大廈3樓" |
| "Berich Futures (H.K.) Company Limited""百裕期貨(香港)有限公司"(AAX781) | "香港中環德輔道中268號岑氏商業大廈3樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2005年3月22日~2005年5月25日 | "梧桐證券有限公司" | AED194 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年3月22日~2005年5月25日 | "梧桐期貨有限公司" | AFB863 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年6月7日~2016年11月16日 | "梧桐資產管理有限公司" | AZR318 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年4月26日~ | "百裕證券有限公司" | ABT548 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2005年5月25日~2017年10月31日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年11月26日 | "梧桐證券有限公司" | AED194 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年8月23日~2011年10月18日 | "阿爾法國際證券(香港)有限公司" | ATR516 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年4月26日~ | "百裕期貨(香港)有限公司" | AAX781 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2005年5月25日~2017年10月31日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年11月26日 | "梧桐期貨有限公司" | AFB863 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2010年8月23日~2011年9月26日 | "阿爾法國際證券(香港)有限公司" | ATR516 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年1月10日~ | "國邦(香港)資產管理有限公司" | BKV833 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年11月16日~2017年10月31日 | "梧桐資產管理有限公司" | AZR318 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/84003/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com