持牌人士
牌照詳情
| 名字: | CHEUNG Ming Tak, Rickael張明德 |
| 證監會中央編號: | ACZ049 |
| 發牌日期: | 07/04/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Upbest Securities Company Limited""美建證券有限公司"(ACR387) | 2021年4月7日 | "證券交易" | 2021年4月7日 | 負責人員:由2021年4月7日 |
| "Upbest Commodities Company Limited""美建期貨有限公司"(AEY503) | 2021年4月7日 | "期貨合約交易" | 2021年4月7日 | 負責人員:由2021年4月7日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Upbest Securities Company Limited""美建證券有限公司"(ACR387) | "香港中環德輔道中302號華傑商業中心2樓" |
| "Upbest Commodities Company Limited""美建期貨有限公司"(AEY503) | "香港中環德輔道中302號華傑商業中心2樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2011年3月16日~2012年8月21日 | "富強證券有限公司" | AHQ488 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年1月12日~2011年3月16日},{"effectiveDate":2004年4月21日,"endDate":2007年7月1日 | "國順證券有限公司" | ABM401 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年7月24日~2009年12月1日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年1月12日~2012年8月21日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2007年7月1日 | "駿溢環球金融集團有限公司" | ACH191 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年7月24日~2009年12月1日 | "興業金融期貨有限公司" | AMF103 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年2月23日 | "駿溢環球金融集團有限公司" | ACH191 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2004年2月23日 | "駿溢環球金融集團有限公司" | ACH191 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年2月23日 | "駿溢環球金融集團有限公司" | ACH191 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2021年4月7日~},{"effectiveDate":2017年4月12日,"endDate":2018年12月31日 | "美建證券有限公司" | ACR387 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年2月20日~2014年4月17日 | "易昇證券有限公司" | AVW468 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2021年4月7日~},{"effectiveDate":2017年4月12日,"endDate":2018年12月31日 | "美建期貨有限公司" | AEY503 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2013年2月20日~2014年4月17日 | "易昇證券有限公司" | AVW468 |
作者:最新开户入金优惠奖励,融资打新利率及手续费