詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Kwan Kit陳鈞傑 |
| 證監會中央編號: | ACQ850 |
| 發牌日期: | 03/06/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "SPDB International Capital Limited""浦銀國際融資有限公司"(BFZ375) | 2016年2月23日 | "證券交易" | 2016年5月13日 | 負責人員:由2016年5月13日 |
| "SPDB International Capital Limited""浦銀國際融資有限公司"(BFZ375) | 2016年2月23日 | "就機構融資提供意見" | 2013年1月9日 | 負責人員:由2016年2月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "SPDB International Capital Limited""浦銀國際融資有限公司"(BFZ375) | "香港軒尼詩道1號浦發銀行大厦33樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2016年2月23日 | "就第6類受規管活動而言,持牌人不得就證監會發出的《公司收購、合併及股份回購守則》範圍內的事宜/交易向客戶提供意見。" |
| 2016年5月13日 | "就第1類受規管活動而言,持牌人不得從事涉及企業融資以外的交易活動。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2012年10月18日~2013年2月22日 | "興證國際證券有限公司" | AYE823 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年9月19日~2012年8月21日 | "國信證券(香港)融資有限公司" | AUX600 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年6月3日~2011年9月5日 | "凱基金融亞洲有限公司" | ADT039 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2008年5月16日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2008年5月16日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2008年5月16日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2004年6月3日 | "君達資產管理有限公司" | AAF157 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年10月18日~2013年2月22日 | "興證國際證券有限公司" | AYE823 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年6月3日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年6月3日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年6月3日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年6月3日 | "君達資產管理有限公司" | AAF157 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2011年9月19日~2012年8月21日 | "國信證券(香港)融資有限公司" | AUX600 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2008年6月3日~2011年9月5日 | "凱基金融亞洲有限公司" | ADT039 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年6月3日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年6月3日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2003年7月21日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年6月3日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年6月3日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年6月3日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年6月3日 | "君達資產管理有限公司" | AAF157 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年5月13日~ | "浦銀國際融資有限公司" | BFZ375 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年1月9日~2015年11月21日 | "興證國際融資有限公司" | BAK956 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2016年2月23日~ | "浦銀國際融資有限公司" | BFZ375 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2013年1月9日~2015年11月21日 | "興證國際融資有限公司" | BAK956 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/84159/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com