詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHEUNG Kwok Wing, Barry張國榮 |
| 證監會中央編號: | ABM132 |
| 發牌日期: | 31/08/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2016年12月14日 | "證券交易" | 2004年8月31日 | 負責人員:由2016年12月14日 |
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2016年12月14日 | "期貨合約交易" | 2017年9月19日 | 負責人員:由2017年9月19日 |
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2016年12月14日 | "槓桿式外匯交易" | 2020年9月1日 | 負責人員:由2020年9月1日 |
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2016年12月14日 | "就證券提供意見" | 2014年8月12日 | 負責人員:由2016年12月14日 |
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2016年12月14日 | "就期貨合約提供意見" | 2017年9月19日 | 負責人員:由2017年9月19日 |
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2016年12月14日 | "提供資產管理" | 2018年9月6日 | 負責人員:由2018年9月6日 |
| "Eddid Capital Limited ""艾德資本有限公司"(BOZ865) | 2020年5月6日 | "證券交易" | 2004年8月31日 | 負責人員:由2020年5月6日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | "香港灣仔駱克道33號萬通保險大廈23樓" |
| "Eddid Capital Limited ""艾德資本有限公司"(BOZ865) | "香港灣仔駱克道33號萬通保險大廈22樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2018年9月6日 | "就第9類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2020年9月1日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
| 2020年9月1日 | "就第3類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2011年11月1日~2011年12月6日 | "偉祿亞太證券有限公司" | AVJ441 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年8月7日~2011年9月30日 | "中順證券期貨有限公司" | AFN604 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年6月11日~2009年8月3日 | "高銀(證券)有限公司" | AFY561 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年10月5日~2009年4月20日 | "岡地投資(香港)有限公司" | AAE986 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年8月31日~2005年9月28日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2003年5月2日 | "結好證券有限公司" | AAA847 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年6月11日~2009年8月3日 | "高銀(證券)有限公司" | AFY561 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年10月5日~2009年4月20日 | "岡地香港有限公司" | AAF991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年8月31日~2005年9月28日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2003年5月2日 | "結好期貨有限公司" | ABS125 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2004年8月31日~2005年9月28日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2003年5月2日 | "結好證券有限公司" | AAA847 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2004年8月31日~2005年9月28日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2003年5月2日 | "結好期貨有限公司" | ABS125 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年5月2日 | "結好證券有限公司" | AAA847 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年5月2日 | "結好期貨有限公司" | ABS125 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年5月2日 | "結好證券有限公司" | AAA847 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年5月6日~ | "艾德資本有限公司" | BOZ865 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年12月14日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年2月2日~2016年12月9日 | "華邦證券有限公司" | ADS061 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年7月22日~2015年1月16日 | "高寶集團證券有限公司" | AZJ721 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年12月6日~2013年7月20日 | "偉祿亞太證券有限公司" | AVJ441 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2017年9月19日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2010年11月17日~2011年9月30日 | "中順證券期貨有限公司" | AFN604 |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2020年9月1日~},{"effectiveDate":2019年8月16日,"endDate":2020年2月16日 | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年12月14日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年2月2日~2016年12月9日 | "華邦證券有限公司" | ADS061 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2014年8月12日~2015年1月16日 | "高寶集團證券有限公司" | AZJ721 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2017年9月19日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年9月6日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/84591/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com