詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHAN Dao Chong陳道庄 |
| 證監會中央編號: | ABF767 |
| 發牌日期: | 05/05/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Karl-Thomson Commodities Company Limited""高信商品期貨有限公司"(AAX632) | 2004年11月26日 | "期貨合約交易" | 2004年5月5日 | 代表:由2004年11月26日 |
| "Karl-Thomson Securities Company Limited""高信證券有限公司"(ACE607) | 2004年11月30日 | "證券交易" | 2004年5月5日 | 負責人員:由2018年5月15日 |
| "Karl Thomson Finance Limited""高信財務有限公司"(AEZ422) | 2018年5月30日 | "提供證券保證金融資" | 2018年5月30日 | 負責人員:由2018年5月30日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Karl-Thomson Commodities Company Limited""高信商品期貨有限公司"(AAX632) | "香港灣仔莊士敦道181號大有大廈6樓606-610室" |
| "Karl-Thomson Securities Company Limited""高信證券有限公司"(ACE607) | "香港灣仔莊士敦道181號大有大廈6樓606-610室" |
| "Karl Thomson Finance Limited""高信財務有限公司"(AEZ422) | "香港灣仔莊士敦道181號大有大廈6樓606-610室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2018年5月15日 | "高信證券有限公司" | ACE607 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~ | "高信商品期貨有限公司" | AAX632 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年5月5日 | "高信證券有限公司" | ACE607 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年5月5日 | "高信商品期貨有限公司" | AAX632 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年5月5日 | "高信證券有限公司" | ACE607 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2004年5月5日 | "高信證券有限公司" | ACE607 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年5月5日 | "高信商品期貨有限公司" | AAX632 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年5月5日 | "高信證券有限公司" | ACE607 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年5月15日~ | "高信證券有限公司" | ACE607 |
| 負責人員 | "提供證券保證金融資" | 2018年5月30日~ | "高信財務有限公司" | AEZ422 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/84657/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com