詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHOY Shuen Yan, Andy蔡巽鑫 |
| 證監會中央編號: | ABF434 |
| 發牌日期: | 03/02/2006 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Ever-Long Securities Company Limited""長雄證券有限公司"(ACM423) | 2008年8月5日 | "證券交易" | 2006年2月3日 | 負責人員:由2008年8月5日 |
| "Ever-Long Securities Company Limited""長雄證券有限公司"(ACM423) | 2008年8月5日 | "就證券提供意見" | 2006年2月3日 | 負責人員:由2008年8月5日 |
| "Ever-Long Research Limited""長雄資料研究有限公司"(AFT530) | 2007年6月7日 | "就證券提供意見" | 2006年2月3日 | 負責人員:由2007年6月7日 |
| "Ever-Long Futures Limited""長雄期貨有限公司"(BIL619) | 2018年1月8日 | "期貨合約交易" | 2018年1月8日 | 代表:由2018年1月8日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Ever-Long Research Limited""長雄資料研究有限公司"(AFT530) | "香港上環干諾道中111號永安中心11樓1101 至02室 及 1111 至12室" |
| "Ever-Long Securities Company Limited""長雄證券有限公司"(ACM423) | "香港上環干諾道中111號永安中心11樓1101至02室及1111至12室" |
| "Ever-Long Futures Limited""長雄期貨有限公司"(BIL619) | "香港上環干諾道中111號永安中心11樓1101至02室及1111至12室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年1月8日~ | "長雄期貨有限公司" | BIL619 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年4月1日~ | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2006年6月26日~ | "長雄資料研究有限公司" | AFT530 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~ | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2018年1月8日 | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年9月15日 | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/84665/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com