詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHOW Shiu Lun周兆麟 |
| 證監會中央編號: | ABF183 |
| 發牌日期: | 29/08/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | 2017年7月14日 | "證券交易" | 2016年8月29日 | 負責人員:由2017年10月10日 |
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | 2017年7月14日 | "就證券提供意見" | 2018年10月22日 | 負責人員:由2018年10月22日 |
| "Sun Hung Kai Commodities Limited""新鴻基期貨有限公司"(AAF237) | 2019年3月19日 | "期貨合約交易" | 2019年3月19日 | 代表:由2019年3月19日 |
| "China Everbright Securities (HK) Limited""中國光大證券(香港)有限公司"(AAW536) | 2018年1月15日 | "證券交易" | 2016年8月29日 | 負責人員:由2018年1月15日 |
| "China Everbright Securities (HK) Limited""中國光大證券(香港)有限公司"(AAW536) | 2018年1月15日 | "提供資產管理" | 2018年10月24日 | 代表:由2018年10月24日 |
| "China Everbright Forex & Futures (HK) Limited""中國光大外匯、期貨(香港)有限公司"(AEX690) | 2019年3月19日 | "期貨合約交易" | 2019年3月19日 | 代表:由2019年3月19日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "China Everbright Securities (HK) Limited""中國光大證券(香港)有限公司"(AAW536) | "香港灣仔告士打道108號光大中心12樓" |
| "Sun Hung Kai Commodities Limited""新鴻基期貨有限公司"(AAF237) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "China Everbright Forex & Futures (HK) Limited""中國光大外匯、期貨(香港)有限公司"(AEX690) | "香港灣仔告士打道108號光大中心12樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年7月14日~2017年10月10日 | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年8月29日~2017年6月13日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年3月19日~ | "中國光大外匯、期貨(香港)有限公司" | AEX690 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年3月19日~ | "新鴻基期貨有限公司" | AAF237 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年8月29日~2017年6月13日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年10月24日~ | "中國光大證券(香港)有限公司" | AAW536 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年1月15日~ | "中國光大證券(香港)有限公司" | AAW536 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年10月10日~ | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年10月22日~ | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/84671/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com