詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHOW King Ling鄒景玲 |
| 證監會中央編號: | AAZ536 |
| 發牌日期: | 09/01/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "First Shanghai Securities Limited""第一上海證券有限公司"(ABV488) | 2021年2月5日 | "證券交易" | 2004年1月9日 | 代表:由2021年2月5日 |
| "First Shanghai Futures Limited""第一上海期貨有限公司"(AGK583) | 2021年2月26日 | "期貨合約交易" | 2021年2月26日 | 代表:由2021年2月26日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "First Shanghai Securities Limited""第一上海證券有限公司"(ABV488) | "香港中環德輔道中71號永安集團大廈19樓, 2206室 及 2505-10室" |
| "First Shanghai Futures Limited""第一上海期貨有限公司"(AGK583) | "香港中環德輔道中71號永安集團大廈19樓 & 2505-10室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年2月5日~ | "第一上海證券有限公司" | ABV488 |
| 代表 | "證券交易" | 2020年8月3日~2020年10月15日 | "景匯資本有限公司" | BND663 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年7月16日~2018年7月18日 | "平安證券有限公司" | ABS838 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年9月11日~2014年10月22日 | "招銀國際證券有限公司" | AUZ441 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2007年9月19日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2021年2月26日~ | "第一上海期貨有限公司" | AGK583 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年6月14日~2018年5月18日 | "招銀國際期貨有限公司" | ACQ651 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年4月23日~2014年7月15日 | "工銀國際期貨有限公司" | ASO632 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年1月2日~2014年7月15日 | "工銀國際證券有限公司" | ARO299 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年1月9日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年1月9日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年1月9日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年10月15日~2021年1月27日 | "景匯資本有限公司" | BND663 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年1月7日~2020年3月26日 | "弘達金控證券有限公司" | BNJ582 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2014年10月22日~2018年5月18日 | "招銀國際證券有限公司" | AUZ441 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年6月14日~2018年5月18日 | "壹隆證劵有限公司" | AAF261 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2008年11月14日~2014年7月15日 | "工銀國際證券有限公司" | ARO299 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2007年9月19日~2008年8月20日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/84717/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com