詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHEUNG Lai Yan Charles張禮仁 |
| 證監會中央編號: | AAV372 |
| 發牌日期: | 05/11/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Kaisa Asset Management Limited""佳兆業資產管理有限公司"(BFD156) | 2020年11月5日 | "就證券提供意見" | 2020年11月5日 | 負責人員:由2020年11月5日 |
| "Kaisa Asset Management Limited""佳兆業資產管理有限公司"(BFD156) | 2020年11月5日 | "提供資產管理" | 2020年11月5日 | 負責人員:由2020年11月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Kaisa Asset Management Limited""佳兆業資產管理有限公司"(BFD156) | "香港中環皇后大道中99號中環中心30樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2011年3月8日 | "國泰君安期貨(香港)有限公司" | ADI115 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年9月4日~2020年11月5日 | "佳兆業資產管理有限公司" | BFD156 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年1月10日~2019年3月27日 | "摩根富國證券有限公司" | AAK738 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年1月3日~2017年2月22日 | "長江證券資產管理(香港)有限公司" | AYE729 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年2月25日 | "國泰君安期貨(香港)有限公司" | ADI115 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年9月4日~2020年11月5日 | "佳兆業資產管理有限公司" | BFD156 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年1月10日~2019年3月27日 | "摩根富國證券有限公司" | AAK738 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年1月3日~2017年2月22日 | "長江證券資產管理(香港)有限公司" | AYE729 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年2月25日 | "國泰君安期貨(香港)有限公司" | ADI115 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2014年7月14日~2016年1月16日 | "華晉證券資產管理有限公司" | ASZ577 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2009年9月23日~2011年3月8日 | "國泰君安資產管理(亞洲)有限公司" | ADH990 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年4月1日~2007年3月21日 | "國泰君安證券(香港)有限公司" | ABY236 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年11月5日~ | "佳兆業資產管理有限公司" | BFD156 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年3月27日~2020年1月1日 | "摩根富國證券有限公司" | AAK738 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年2月22日~2018年7月20日 | "長江證券資產管理(香港)有限公司" | AYE729 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年4月20日~2016年6月30日 | "南華資產管理有限公司" | ABF168 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2014年2月14日~2016年1月16日 | "華晉證券資產管理有限公司" | ASZ577 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2011年10月24日~2014年2月12日 | "中國天使基金管理(香港)有限公司" | AXO397 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2004年11月29日~2011年3月8日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年3月30日 | "國泰君安資產管理(亞洲)有限公司" | ADH990 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年3月30日 | "國泰君安證券(香港)有限公司" | ABY236 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年3月30日 | "國泰君安證券(香港)有限公司" | ABY236 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年11月5日~ | "佳兆業資產管理有限公司" | BFD156 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年3月27日~2020年1月1日 | "摩根富國證券有限公司" | AAK738 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年2月22日~2018年7月20日 | "長江證券資產管理(香港)有限公司" | AYE729 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年4月20日~2016年6月30日 | "南華資產管理有限公司" | ABF168 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2014年2月14日~2016年1月16日 | "華晉證券資產管理有限公司" | ASZ577 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2011年10月24日~2014年2月12日 | "中國天使基金管理(香港)有限公司" | AXO397 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2011年3月8日 | "國泰君安資產管理(亞洲)有限公司" | ADH990 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2008年11月26日~2011年3月8日 | "國泰君安基金管理有限公司" | AQW326 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年3月30日 | "國泰君安證券(香港)有限公司" | ABY236 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/84785/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com