詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHENG Tai Pui鄭棣培 |
| 證監會中央編號: | AAH278 |
| 發牌日期: | 16/07/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "YF Securities Company Limited""怡發證券有限公司"(ADB489) | 2018年3月5日 | "證券交易" | 2017年7月7日 | 負責人員:由2018年4月3日 |
| "YF Futures Company Limited""怡發期貨有限公司"(ADB583) | 2018年8月13日 | "期貨合約交易" | 2018年8月13日 | 負責人員:由2019年2月12日 |
| "YF Asset Management Limited""怡發資產管理有限公司"(BAK540) | 2018年3月5日 | "就證券提供意見" | 2016年10月3日 | 負責人員:由2018年4月3日 |
| "YF Asset Management Limited""怡發資產管理有限公司"(BAK540) | 2018年3月5日 | "就期貨合約提供意見" | 2018年8月13日 | 負責人員:由2019年2月12日 |
| "YF Asset Management Limited""怡發資產管理有限公司"(BAK540) | 2018年3月5日 | "提供資產管理" | 2016年8月19日 | 負責人員:由2018年4月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "YF Securities Company Limited""怡發證券有限公司"(ADB489) | "香港中環干諾道中64-66號香港中華廠商聯合會大廈11樓" |
| "YF Asset Management Limited""怡發資產管理有限公司"(BAK540) | "香港中環干諾道中64-66號香港中華廠商聯合會大廈11樓" |
| "YF Futures Company Limited""怡發期貨有限公司"(ADB583) | "香港中環干諾道中64-66號香港中華廠商聯合會大廈11樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2019年2月12日 | "就第5類受規管活動(該項活動)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2019年2月12日 | "就第2類受規管活動(該項活動)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年3月5日~2018年4月3日},{"effectiveDate":2013年4月16日,"endDate":2014年4月15日 | "怡發證券有限公司" | ADB489 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年11月25日~2016年8月19日 | "佳富達證券有限公司" | AHC207 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年3月5日~2013年3月21日},{"effectiveDate":2008年9月23日,"endDate":2009年2月13日 | "軟庫中華金融服務有限公司" | ABD523 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年3月5日~2011年9月30日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2009年2月13日 | "軟庫中華金融證券有限公司" | ABC733 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年8月13日~2019年2月12日},{"effectiveDate":2013年4月16日,"endDate":2014年4月15日 | "怡發期貨有限公司" | ADB583 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年3月5日~2013年2月28日},{"effectiveDate":2008年1月31日,"endDate":2009年2月13日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2007年7月12日 | "軟庫中華金融期貨有限公司" | ABC735 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年3月5日~2018年4月3日 | "怡發資產管理有限公司" | BAK540 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年7月16日 | "軟庫中華金融證券有限公司" | ABC733 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2018年8月13日~2019年2月12日 | "怡發資產管理有限公司" | BAK540 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2003年7月16日 | "軟庫中華金融期貨有限公司" | ABC735 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年7月16日 | "軟庫中華金融證券有限公司" | ABC733 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年3月5日~2018年4月3日 | "怡發資產管理有限公司" | BAK540 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年10月17日~2015年9月21日 | "亨亞管理有限公司" | AEN461 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2009年3月5日~2013年3月21日},{"effectiveDate":2008年9月23日,"endDate":2009年2月13日 | "軟庫中華金融服務有限公司" | ABD523 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2009年3月5日~2011年9月30日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2009年2月13日 | "軟庫中華金融證券有限公司" | ABC733 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2009年3月5日~2009年5月15日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2007年7月12日 | "軟庫中華金融期貨有限公司" | ABC735 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年4月3日~ | "怡發證券有限公司" | ADB489 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年7月7日~2018年2月28日 | "富力鑫證券有限公司" | ABS418 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年8月19日~2016年8月19日 | "佳富達證券有限公司" | AHC207 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2019年2月12日~ | "怡發期貨有限公司" | ADB583 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2007年7月12日~2008年1月12日 | "軟庫中華金融期貨有限公司" | ABC735 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年4月3日~ | "怡發資產管理有限公司" | BAK540 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年10月3日~2018年2月28日 | "富力鑫環球財富管理有限公司" | BDA760 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年8月19日~2016年8月19日 | "佳富達證券有限公司" | AHC207 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2019年2月12日~ | "怡發資產管理有限公司" | BAK540 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年4月3日~},{"effectiveDate":2013年4月16日,"endDate":2014年4月15日 | "怡發資產管理有限公司" | BAK540 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年9月14日~2018年2月28日 | "富力鑫環球財富管理有限公司" | BDA760 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年8月19日~2016年8月19日 | "佳富達證券有限公司" | AHC207 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2009年5月15日~2013年2月28日},{"effectiveDate":2007年7月12日,"endDate":2009年2月13日 | "軟庫中華金融期貨有限公司" | ABC735 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/84915/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com