詳情列表
牌照詳情
| 名字: | CHOW Shu Kay周樹基 |
| 證監會中央編號: | AAD203 |
| 發牌日期: | 29/03/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Goldin Equities Limited""高銀(證券)有限公司"(AFY561) | 2018年2月21日 | "證券交易" | 2005年3月29日 | 負責人員:由2018年2月28日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Goldin Equities Limited""高銀(證券)有限公司"(AFY561) | "香港九龍灣啟祥道17號高銀金融國際中心二十五樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年2月21日~2018年2月28日},{"effectiveDate":2006年1月17日,"endDate":2006年1月26日 | "高銀(證券)有限公司" | AFY561 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年4月2日~2013年5月15日 | "天晟證券有限公司" | AKO804 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年4月5日~2017年10月3日 | "新城晉峰期貨有限公司" | BBG423 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年8月11日~2009年10月12日 | "德裕金號期貨有限公司" | ARK029 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年2月28日~},{"effectiveDate":2006年1月26日,"endDate":2008年11月4日 | "高銀(證券)有限公司" | AFY561 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年1月28日~2017年10月3日 | "新城晉峰證券有限公司" | BFD379 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年1月12日~2015年10月17日 | "石匠環球金服有限公司" | ADN237 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年5月15日~2014年12月29日 | "天晟證券有限公司" | AKO804 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年11月9日~2013年3月15日 | "中匯証券有限公司" | AVF505 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2008年11月5日~2010年10月16日 | "德裕金號證券有限公司" | ARK028 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年4月1日~2005年12月15日 | "大發証券(香港)有限公司" | AGL042 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2009年10月12日~2010年10月16日 | "德裕金號期貨有限公司" | ARK029 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2011年5月31日~2013年3月15日 | "中匯証券有限公司" | AVF505 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2009年11月6日~2010年10月16日 | "德裕金號證券有限公司" | ARK028 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2005年12月15日 | "大發証券(香港)有限公司" | AGL042 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2005年12月15日 | "大發証券(香港)有限公司" | AGL042 |
| 負責人員 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2004年9月3日 | "大發証券(香港)有限公司" | AGL042 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年9月3日 | "大發証券(香港)有限公司" | AGL042 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/85091/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com