詳情列表
牌照詳情
| 名字: | ESCANO Lorenzo Lim |
| 證監會中央編號: | BAZ778 |
| 發牌日期: | 23/01/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Oxbow Capital Management (HK) Limited"(BFE642) | 2019年12月6日 | "提供資產管理" | 2019年12月6日 | 代表:由2019年12月6日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Oxbow Capital Management (HK) Limited"(BFE642) | "香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈1602室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年12月11日~2019年11月15日 | "廣發期貨(香港)有限公司" | AOB369 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年8月21日~2017年3月22日 | "英德富資本市場香港有限公司" | BBD066 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年3月7日~2014年7月18日},{"effectiveDate":2013年3月14日,"endDate":2013年11月30日 | "渣打證券(香港)有限公司" | AAF212 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2014年3月7日~2014年7月18日},{"effectiveDate":2013年3月14日,"endDate":2013年11月30日 | "渣打證券(香港)有限公司" | AAF212 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年12月6日~ | BFE642 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/85483/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com