詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YE Zhiyuan叶志遠 |
| 證監會中央編號: | BNU296 |
| 發牌日期: | 17/12/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "SDG Securities (HK) Limited""山金證券(香港)有限公司"(BMB958) | 2020年6月2日 | "證券交易" | 2018年12月17日 | 代表:由2020年6月2日 |
| "SDG Securities (HK) Limited""山金證券(香港)有限公司"(BMB958) | 2020年6月2日 | "期貨合約交易" | 2020年11月18日 | 代表:由2020年11月18日 |
| "SDG Securities (HK) Limited""山金證券(香港)有限公司"(BMB958) | 2020年6月2日 | "就證券提供意見" | 2018年12月17日 | 代表:由2020年6月2日 |
| "SDG Securities (HK) Limited""山金證券(香港)有限公司"(BMB958) | 2020年6月2日 | "就期貨合約提供意見" | 2020年11月18日 | 代表:由2020年11月18日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "SDG Securities (HK) Limited""山金證券(香港)有限公司"(BMB958) | "香港中環金融街8號國際金融中心二期58樓5806-07" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年6月2日~ | "山金證券(香港)有限公司" | BMB958 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年12月17日~2020年4月17日 | "聯合證券有限公司" | AFS455 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年11月18日~ | "山金證券(香港)有限公司" | BMB958 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年6月2日~ | "山金證券(香港)有限公司" | BMB958 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年12月17日~2020年4月17日 | "聯合證券有限公司" | AFS455 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2020年11月18日~ | "山金證券(香港)有限公司" | BMB958 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年12月17日~2020年4月17日 | "聯合資產管理有限公司" | AZC836 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/86339/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com