詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YEUNG Chi Wai楊志瑋 |
| 證監會中央編號: | BKD293 |
| 發牌日期: | 21/08/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "TFI Securities and Futures Limited""天風國際證券與期貨有限公司"(BAV573) | 2019年9月30日 | "證券交易" | 2017年8月21日 | 代表:由2019年9月30日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "TFI Securities and Futures Limited""天風國際證券與期貨有限公司"(BAV573) | "香港中環干諾道中41號盈置大廈11樓1108-1111室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年9月30日~ | "天風國際證券與期貨有限公司" | BAV573 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年9月10日~2019年9月12日 | "華盛資本証券有限公司" | AUL711 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年7月9日~2019年8月20日 | "方正證券(香港)有限公司" | BEC725 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年7月21日~2019年6月18日 | "長江證券經紀(香港)有限公司" | AXY608 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年9月10日~2019年9月12日 | "華盛資本証券有限公司" | AUL711 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年7月9日~2019年8月20日 | "方正期貨(香港)有限公司" | BGP636 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年7月21日~2019年6月18日 | "長江證券期貨(香港)有限公司" | AYK752 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/86983/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com