詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YAO Deyin姚德印 |
| 證監會中央編號: | BHS756 |
| 發牌日期: | 02/09/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Sequoia China Equity Partners (Hong Kong) Limited"(BPN454) | 2021年2月11日 | "提供資產管理" | 2020年9月2日 | 代表:由2021年2月11日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Sequoia China Equity Partners (Hong Kong) Limited"(BPN454) | "香港金鐘道88號太古廣場第2期36樓3616-19室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年7月24日~2018年8月20日 | "國信證券(香港)資產管理有限公司" | AUX572 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年7月6日~2017年6月30日 | "環宇期貨有限公司" | BBS509 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年7月24日~2018年8月20日 | "國信證券(香港)資產管理有限公司" | AUX572 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年2月11日~ | BPN454 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年9月2日~2020年11月15日 | "混沌天成國際資產管理有限公司" | BJO832 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年8月28日~2018年9月6日 | BAF393 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年7月24日~2018年8月20日 | "國信證券(香港)資產管理有限公司" | AUX572 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/87451/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com